La région Rive-Sud / Montérégie fait partie de l’Association des Dards du Québec (ADQ). Nous regroupons les joueurs et joueuses de Valleyfield, St-Constant, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Granby et des environs.
Notre mission : organiser des tournois régionaux de qualité, maintenir les classements officiels de la saison, et offrir aux passionnés une structure moderne, accessible et reconnue par l’ADQ.
Vous trouverez ici : les prochains tournois, les résultats, le classement complet hommes et femmes, ainsi que les informations pour jouer dans la région.
Débutant ou avancé, rejoignez la communauté des dards de la Montérégie.
Notre région fait partie de l'ADQ (Association des Dards du Québec). Notre mission est de promouvoir le sport des dards dans la Rive-Sud et Montérégie et d'offrir aux joueurs un cadre structuré pour les compétitions régionales et provinciales.
Direction :
Rendez-vous à Granby !
2e régional — 4 octobre 2026
Hommes : Gagnant — Stéphane Rousseau | Finaliste — Sylvain Tremblay
Femmes : Gagnante — Nancy Vigneault | Finaliste — Lucie Côté
1er régional — 12 septembre 2026
Hommes : Gagnant — Stéphane Rousseau | Finaliste — Guillaume Rousseau
Femmes : Gagnante — Sonia Sergerie | Finaliste — Lucie Côté
Mise à jour après le 2e régional — 4 octobre 2026
Règle ADQ : les 4 meilleurs pointages sur 5 régionaux sont retenus. Lorsqu’une personne participe aux 5 régionaux, les 2 points de participation du régional écarté sont conservés. Ce n’est pas un bonus supplémentaire.
| # | Noms | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | Total Points (4 meilleurs + 2 pts participation conservés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Rousseau | 12 | 12 | 24 | |||
| 2 | Sylvain Tremblay | 8 | 10 | 18 | |||
| 3 | Guillaume Rousseau | 10 | 6 | 16 | |||
| 4 | Eric Pelletier | 8 | 6 | 14 | |||
| 5 | Daniel Auger | 6 | 8 | 14 | |||
| 6 | Maxime Pelletier | 6 | 8 | 14 | |||
| 7 | Eric Gaudreau | 6 | 4 | 10 | |||
| 8 | Yanick Béliveau | 4 | 6 | 10 | |||
| 9 | Sylvain Roy | 6 | 2 | 8 | |||
| 10 | Bruno Morisset | 4 | 4 | 8 | |||
| 11 | Mario Cote | 4 | 4 | 8 | |||
| 12 | Eric Plante | 4 | 2 | 6 | |||
| 13 | Sylvain Gougeon | 4 | 2 | 6 | |||
| 14 | Pierre Auger | 2 | 4 | 6 | |||
| 15 | Jefferey Valliere | 0 | 6 | 6 | |||
| 16 | Francis Voyer | 4 | 0 | 4 | |||
| 17 | Stéphane Roy | 4 | 0 | 4 | |||
| 18 | Christian Campbell | 4 | 0 | 4 | |||
| 19 | Sébastien Poiré | 2 | 2 | 4 | |||
| 20 | Marc Croteau | 2 | 2 | 4 | |||
| 21 | Mathieu Dufour | 0 | 4 | 4 | |||
| 22 | Samuel Dubois | 0 | 4 | 4 | |||
| 23 | William Charland | 0 | 4 | 4 | |||
| 24 | Benoit Caron | 0 | 4 | 4 | |||
| 25 | Stephane Bergevin | 2 | 0 | 2 | |||
| 26 | Stephane Parr | 2 | 0 | 2 | |||
| 27 | Carol Bérubé | 2 | 0 | 2 | |||
| 28 | Pierre Gagné | 2 | 0 | 2 | |||
| 29 | Martin Bessette | 0 | 2 | 2 |
| # | Noms | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | Total Points (4 meilleurs + 2 pts participation conservés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Coté | 10 | 10 | 20 | |||
| 2 | Nancy Vigneault | 8 | 12 | 20 | |||
| 3 | Sonia Sergerie | 12 | 0 | 12 | |||
| 4 | Helene Matte | 0 | 8 | 8 | |||
| 5 | Roxane Prieur Belair | 0 | 8 | 8 | |||
| 6 | Karine Marion Masse | 0 | 6 | 6 |
| Nom | Prénom | 180 | 171 | 170 Finish |
|---|---|---|---|---|
| Rousseau | Stephane | 5 | 0 | 0 |
| Rousseau | Guillaume | 3 | 0 | 0 |
| Royer | Guy | 1 | 0 | 0 |
| Pelletier | Maxime | 0 | 2 | 0 |
| Vigneault | Nancy | 0 | 1 | 0 |
| Voyer | Francis | 1 | 0 | 0 |
| Campbell | Christian | 0 | 1 | 0 |
| Auger | Daniel | 3 | 0 | 0 |
| Cote | Lucie | 1 | 0 | 0 |
| Tremblay | Sylvain | 1 | 0 | 0 |
| Dubois | Samuel | 0 | 1 | 0 |
25 $
110 $, payable en plusieurs versements.
Les règlements, formulaires et autres documents seront ajoutés ici lorsqu’ils seront disponibles.
La région Rive-Sud / Montérégie dessert notamment Valleyfield, St-Constant, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Granby et les environs.
Les clubs et lieux de jeu pourront être ajoutés ici au fur et à mesure.
Pour toute question ou inscription à un tournoi, contactez-nous directement par email :
f Facebook : Groupe Facebook officiel – Dards Région Rive-Sud / Montérégie
Merci à nos précieux commanditaires pour leur soutien.